Landesmeisterschaft WSB — Olympische Runde
Einzel — Recurve
| Klasse | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | 535 | 520 | 550 | 540 | 400 | – | – | 540 | 540 | 520 |
| Damen | 400 | 435 | 450 | 450 | 400 | – | – | 500 | 500 | 470 |
| Schüler A männlich | 200 | 290 | 430 | 445 | 200 | – | – | 450 | 450 | 450 |
| Schüler A weiblich | 200 | 360 | 430 | 445 | 200 | – | – | 420 | 420 | 420 |
| Schüler B männlich | 310 | 205 | 300 | 300 | 200 | – | – | 400 | 400 | 400 |
| Schüler B weiblich | 300 | 70 | 300 | 125 | 200 | – | – | 350 | 350 | 350 |
| Schüler C männlich | 400 | 230 | 300 | 320 | 200 | – | – | 300 | 300 | 300 |
| Schüler C weiblich | 400 | 380 | 300 | 440 | 200 | – | – | 300 | 300 | 300 |
| Jugend männlich | 450 | 315 | 420 | 325 | 250 | – | – | 420 | 420 | 420 |
| Jugend weiblich | 400 | 320 | 340 | 325 | 145 | – | – | 400 | 400 | 400 |
| Junioren | 350 | 470 | 500 | 500 | 500 | – | – | 500 | 500 | 460 |
| Juniorinnen | 340 | 300 | 370 | 400 | 350 | – | – | 490 | 490 | 400 |
| Junioren B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Juniorinnen B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Master männlich | 510 | 530 | 580 | 540 | 400 | – | – | 540 | 540 | 520 |
| Master weiblich | 300 | 450 | 450 | 450 | 400 | – | – | 445 | 445 | 420 |
| Senioren | 450 | 500 | 450 | 450 | 310 | – | – | 480 | 480 | 400 |
| Seniorinnen | 450 | 450 | – | 400 | – | – | – | 480 | 480 | 400 |
| Senioren II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Einzel — Compound
| Klasse | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | 550 | 580 | 600 | 590 | 540 | – | – | 570 | 570 | 570 |
| Damen | 420 | 460 | 580 | 550 | 480 | – | – | 550 | 550 | 550 |
| Senioren | 450 | 550 | 580 | 550 | 570 | – | – | – | – | – |
| Jugend | 500 | 400 | 500 | 425 | – | – | – | 500 | 500 | 500 |
| Junioren | – | 650 | 500 | 600 | – | – | – | 490 | 490 | 500 |
| Master männlich | 510 | 570 | 600 | 590 | 590 | – | – | 560 | 560 | 560 |
| Master weiblich | 450 | 460 | 570 | 570 | – | – | – | – | – | – |
| Schüler A | 460 | 600 | 500 | 600 | – | – | – | – | – | – |
Einzel — Blankbogen
| Klasse | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | 520 | 450 | 480 | 460 | 260 | – | – | 430 | 430 | 470 |
| Damen | 450 | 434 | 470 | 440 | 240 | – | – | 320 | 320 | 350 |
| Master männlich | 535 | 453 | 490 | 500 | 200 | – | – | 416 | – | – |
| Master weiblich | 350 | 360 | 420 | 450 | – | – | – | – | – | – |
| Jugend männlich | 285 | 300 | 450 | 500 | 120 | – | – | – | – | – |
| Jugend weiblich | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – |
| Schüler A männlich | 230 | 230 | 300 | 300 | 400 | – | – | – | – | – |
| Schüler A weiblich | 300 | – | 300 | – | – | – | – | – | – | – |
Mannschaft — Recurve
| Klasse | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | – | – | – | – | – | – | – | 1550 | 1550 | 1550 |
| Damen | – | – | – | – | – | – | – | 1450 | – | 1450 |
| Schüler A männlich | – | 1400 | 1250 | – | – | – | – | 1400 | 1400 | 1400 |
| Schüler A weiblich | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schüler B männlich | 1100 | 900 | 1350 | – | – | – | – | – | – | – |
| Schüler B weiblich | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schüler C männlich | 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schüler C weiblich | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jugend männlich | 1300 | 1300 | 1450 | – | – | – | – | 1200 | 1200 | 1200 |
| Jugend weiblich | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Junioren | – | – | – | – | – | – | – | 1250 | – | – |
| Juniorinnen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Junioren B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Juniorinnen B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Master männlich | – | – | – | – | – | – | – | 1550 | 1550 | 1500 |
| Master weiblich | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Senioren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Seniorinnen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Senioren II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mannschaft — Compound
| Klasse | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | – | – | – | – | – | – | – | 1750 | 1750 | 1750 |
| Damen | – | – | – | – | – | – | – | 1500 | 1500 | 1500 |
| Schüler A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jugend | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Junioren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Master | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1500 |
Keine Klasse passt zum Suchbegriff.
– bedeutet: für dieses Jahr ist in dieser Klasse keine
Qualifikationsringzahl ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.