Deutsche Meisterschaften DSB — Halle
Einzel — Recurve
| Klasse | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | 556 | 552 | 550 | 552 | 544 | – | – | 550 | 555 | 555 |
| Damen | 539 | 533 | 533 | 532 | 529 | – | – | 537 | 539 | 542 |
| Schüler A männlich | 533 | 528 | 516 | 516 | 504 | – | – | 531 | 532 | 539 |
| Schüler A weiblich | 534 | 520 | 511 | 507 | 506 | – | – | 535 | 540 | 532 |
| Jugend männlich | 538 | 531 | 525 | 525 | 504 | – | – | 527 | 531 | 528 |
| Jugend weiblich | 529 | 536 | 526 | 526 | 512 | – | – | 513 | 513 | 515 |
| Junioren | 544 | 544 | 540 | 539 | 531 | – | – | 543 | 546 | 544 |
| Juniorinnen | 534 | 531 | 535 | 531 | 529 | – | – | 525 | 525 | 519 |
| Junioren B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Juniorinnen B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Master männlich | 540 | 544 | 542 | 538 | 536 | – | – | 543 | 547 | 542 |
| Master weiblich | 534 | 531 | 532 | 523 | 518 | – | – | 537 | 537 | 529 |
| Senioren | 521 | 520 | 517 | 521 | 513 | – | – | 515 | 511 | 519 |
| Seniorinnen | 488 | 487 | – | – | – | – | – | 480 | 429 | 451 |
Einzel — Compound
| Klasse | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | 574 | 571 | 571 | 572 | 567 | – | – | 579 | 577 | 574 |
| Damen | 560 | 560 | 560 | 561 | 559 | – | – | 567 | 565 | 565 |
| Jugend | 551 | 557 | 560 | 547 | 542 | – | – | 552 | 552 | 554 |
| Junioren | – | – | 555 | 564 | 558 | – | – | 573 | 561 | 559 |
| Master männlich | 568 | 565 | 565 | 565 | 563 | – | – | 568 | 568 | 569 |
| Master weiblich | 559 | 561 | 559 | 560 | 558 | – | – | – | – | – |
| Senioren | 552 | 558 | 559 | 557 | 550 | – | – | – | – | – |
| Schüler A | 534 | 543 | 545 | 536 | 535 | – | – | – | – | – |
Einzel — Blankbogen
| Klasse | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | 505 | 500 | 498 | 496 | 481 | – | – | 496 | 498 | 498 |
| Damen | 483 | 477 | 476 | 472 | 464 | – | – | 486 | 486 | 477 |
| Master männlich | 497 | 501 | 495 | 491 | 487 | – | – | 496 | – | – |
| Master weiblich | 475 | 501 | 484 | 468 | 457 | – | – | – | – | – |
| Jugend | 444 | 447 | 443 | 444 | 400 | – | – | – | – | – |
| Schüler A männlich | 469 | 474 | 439 | 434 | 420 | – | – | – | – | – |
| Schüler A weiblich | 444 | 435 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Senioren | 482 | 464 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mannschaft — Recurve
| Klasse | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schüler A | 1526 | 1526 | 1470 | – | – | – | – | 1568 | 1563 | 1572 |
| Jugend | 1534 | 1548 | 1554 | – | – | – | – | 1562 | 1561 | 1523 |
| Junioren | – | – | – | – | – | – | – | 1609 | 1590 | 1590 |
| Master männlich | – | – | – | – | – | – | – | 1593 | 1588 | 1588 |
| Master weiblich | – | – | – | – | – | – | – | 1520 | 1423 | 1513 |
Mannschaft — Compound
| Klasse | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | – | – | – | – | – | – | – | 1719 | 1714 | 1714 |
| Damen | – | – | – | – | – | – | – | 1678 | 1676 | 1663 |
| Jugend | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Junioren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keine Klasse passt zum Suchbegriff.
– bedeutet: für dieses Jahr ist in dieser Klasse keine
Qualifikationsringzahl ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.