Grundtabelle der Jahrgangsklassen 2027
| Geburtsjahr | Alter | Bogenklasse | Ianseo-Klasse |
|---|---|---|---|
| 2017 – 2021 | 6 – 10 | Schüler C männlich / Schüler C weiblich | U11M / U11W |
| 2015 – 2016 | 11 – 12 | Schüler B männlich / Schüler B weiblich | U13M / U13W |
| 2013 – 2014 | 13 – 14 | Schüler A männlich / Schüler A weiblich | U15M / U15W |
| 2010 – 2012 | 15 – 17 | Jugend männlich / Jugend weiblich | U18M / U18W |
| 2007 – 2009 | 18 – 20 | Junioren / Juniorinnen | U21M / U21W |
| 1978 – 2006 | 21 – 49 | Herren / Damen | M / W |
| 1962 – 1977 | 50 – 65 | Master männlich / Master weiblich | UE49M / UE49W |
| 1961 und früher | ab 66 | Senioren / Seniorinnen | UE65M / UE65W |
Kein Treffer für den Suchbegriff.
Das Alter ist das im Wettkampfjahr erreichte Lebensalter
(Wettkampfjahr − Geburtsjahr); auf den Geburtstag kommt es nicht an.
Vorausgewählt ist das laufende Sportjahr — es beginnt mit der
Hallensaison im Herbst und liegt deshalb ab September bereits ein
Kalenderjahr voraus.
„ab 66“ heißt: die Klasse hat
nach oben keine Altersgrenze.
Maßgeblich ist die Sportordnung des DSB. Alle Angaben ohne Gewähr.